MFC
VIC-W210 VIC-W200 Series
- 强化对毒气的耐久性
- 适用对湿蚀性气体有强效的金属垫圈、PTFE Capsule Oring
- 通过入口 -出口装配部焊接,完美阻断外部渗漏
- 整个区间的回应速度在1秒以内
- 无DISK变形(半永久性性能保障)
- 采用浪涌及耐电压保护电路
- 内置温度补偿电路及实现1%以内准确度
Contents
| 产品配置 | |
|---|---|
| 流量范围(N2 标准) | 5sccm~1.5slm |
| 流量控制范围 | 满量程的2 ~ 100% |
| 准确度 | 满量程的≤ ± 1% |
| 回应时间 | ≤ 1.0 sec (10 ~ 100%) |
| 线性 | 满量程的≤ ± 0.2% |
| 运转原理 | 热式 |
| 控制阀形式 | Nomally Closed Solenoid |
| 密封种类 | Metal + FEP ENCAPSULATED O RING |
| 输入输出信号 | 模拟性: 0 ~ 5Vdc or 4 ~ 20mA 数字型: RS-485(Optional : DeviceNet, EtherCat) |
| 电源供应 | '+15VDC ~ +24VDC |
| 运转温度 | 5 ~ 50℃ (建议温度范围: 15 ~ 35℃) |
| 连接器 | Standard : D-SUB 9 pin Male Optional : DeviceNet Micro style Connector, RJ45 |
| 防爆 | 无相关内容 |
| 显示器 | 无相关内容 |
| 重量 | 1kg |
Sccm、slm是显示标准气体流量(mL/min,L/min,at 0'C101.3kPa)的符号。
| Model | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" LOK | 1/4" LOK | 3/8" LOK | 1/2" LOK | 1/4" VCR | 1/2" VCR | |
| VIC-W210 | 128.8 | 133.3 | 136.4 | 140.4 | 129.8 | 137.8 |
| VIC-W220 | ||||||

