MFC
PSC-D255 PSC-D200 Series
- 열식센서 대비 구조가 심플하며, 습기와 파티클에 강함
- 뛰어난 정확도와 안정성
- 이중밸브 구조로 빠른 응답속도
(본 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.)
본문
제품사양 | |
---|---|
유량범위(N2 기준) | 500 ~ 2,500 slm |
유량제어범위 | 풀스케일 기준 2 ~ 100% |
정확도 | 풀스케일 기준 ≤ ± 2% |
응답시간 | ≤ 1.5 sec |
선형성 | 풀스케일 기준 ≤ ± 0.2% |
작동원리 | 차압식 |
제어벨브형식 | Normally Closed Solenoid |
씰의종류 | Elastomer (Viton®, Viton-ETP®, Kalrez®, etc.) |
입출력신호 | 아날로그 모드: 0 ~ 5VDC or 4 ~ 20mA 디지털 모드: RS-485 |
전원공급 | +15VDC ~ +24VDC |
작동온도 | 5 ~ 50℃ (권장 온도 범위: 15 ~ 35℃) |
커넥터 | D-SUB 9P MALE |
방폭 | 해당없음 |
디스플레이 | 해당없음 |
무게 | 14 kg (STS 기준) / 8.97 kg (AL기준) |
※ sccm, slm는 표준가스유량(mL/min, L/min, at 0'C101.3kPa)를 나타내는 기호입니다.
모델 | A | |
---|---|---|
3/4" LOK | 1" LOK | |
PSC-D255 | 295.6 | 302.6 |