MFC
VIC-W220 VIC-W220
▪메탈가스켓 및 테프론캡슐 오링 적용으로 독성 및 부식성 가스에 특화됨
▪인/아웃 피팅부 용접을 통한 외부리크 기준 강화
▪안전 기준 강화를 위한 서지 보호회로 적용
▪환경 온도 변화에도 정확도를 유지하기 위해 온도 보상회로 적용
본문
제품사양 | |
---|---|
유량범위(N2 기준) | 5 sccm ~ 50 slm |
유량제어범위 | 풀스케일 기준 2 ~ 100% |
정확도 | 풀스케일 기준 ≤ ± 1% |
응답시간 | ≤ 1 sec |
선형성 | 풀스케일 기준 ≤ ± 0.2% |
작동원리 | 열식 |
제어벨브형식 | Nomally Closed Solenoid |
씰의종류 | Metal + Teflon Capsule O-ring |
입출력신호 | 아날로그 모드: 0 ~ 5VDC or 4 ~ 20mA 디지털 모드: RS-485 |
전원공급 | +15VDC ~ +24VDC |
작동온도 | 5 ~ 50℃ (권장 온도 범위: 15 ~ 35℃) |
커넥터 | D-SUB 9PIN MALE |
방폭 | 해당없음 |
디스플레이 | 해당없음 |
무게 | 0.97 kg (STS기준) |
※ sccm, slm는 표준가스유량(mL/min, L/min, at 0'C101.3kPa)를 나타내는 기호입니다.
모델 | A | |
---|---|---|
1/4" VCR | 1/2" VCR | |
VIC-W220 | 130.6 | 137.4 |