MFC
PSC-D245 PSC-D200 Series
- 与热式传感器相比,结构更加简单,对湿气和微粒强效
- 出色的准确度和稳定性
- 以双重阀结构,回应速度快
Contents
| 产品配置 | |
|---|---|
| 流量范围(N2 标准) | 100~500slm |
| 流量控制范围 | 满量程的2 ~ 100% |
| 准确度 | 满量程的≤ ± 1% |
| 回应时间 | ≤ 1 sec |
| 线性 | 满量程的≤ ± 0.2% |
| 运转原理 | 压差式 |
| 控制阀形式 | Normally Closed Solenoid |
| 密封种类 | Elastomer (Viton®, Viton-ETP®, Kalrez®, etc.) |
| 输入输出信号 | 模拟性: 0 ~ 5VDC or 4 ~ 20mA / 数字型: RS-485 (D-NET 可能) |
| 电源供应 | +15VDC ~ +24VDC |
| 运转温度 | 5 ~ 50℃ (建议温度范围: 15 ~ 35℃) |
| 连接器 | D-SUB 9P MALE (D-NET Connector 可能) |
| 防爆 | 无相关内容 |
| 显示器 | 无相关内容 |
| 重量 | 8kg |
Sccm、slm是显示标准气体流量(mL/min,L/min,at 0'C101.3kPa)的符号。
| Model | A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" LOK | 1/2" VCR | 3/4" LOK | 1" LOK | ||||||
| PSC-D245 | 184.2 | 24.5 | 49 | 141 | 196.8 | 205.6 | 210.6 | 217.6 | |
| PSC-D255 | 217.5 | 40.5 | 87 | 226 | - | - | 295.6 | 302.6 | |

