MFC
VIC-D150 VIC-D100 Series
- 因适用PTFE DISK,整个区间的回应时间快
- 对毒性和腐蚀性气体的耐久性大幅增加
- 采用浪涌及耐电压保护电路
- 通过温度补正,在周围温度变化下也可维持准确度
Contents
| 产品配置 | |
|---|---|
| 流量范围(N2 标准) | 1000~2500slm |
| 流量控制范围 | 满量程的2 ~ 100% |
| 准确度 | 满量程的≤ ± 2% |
| 回应时间 | ≤ 2 sec (2 ~ 10%) ≤ 1.5 sec (10 ~ 100%) |
| 线性 | 满量程的≤ ± 0.2% |
| 运转原理 | 热式 |
| 控制阀形式 | Normally Closed Solenoid |
| 密封种类 | Elastomer (Viton®, Viton-ETP®, Kalrez®, etc.) |
| 输入输出信号 | 模拟性: 0 ~ 5Vdc or 4 ~ 20mA 数字型: RS-485(Optional : DeviceNet, EtherCat) |
| 电源供应 | +15VDC ~ +24VDC |
| 运转温度 | 5 ~ 50℃ (建议温度范围: 15 ~ 35℃) |
| 连接器 | Standard : D-SUB 9 pin Male Optional : DeviceNet Micro style Connector, RJ45 |
| 防爆 | 无相关内容 |
| 显示器 | 无相关内容 |
| 重量 | 7kg |
Sccm、slm是显示标准气体流量(mL/min,L/min,at 0'C101.3kPa)的符号。
| Model | A | B | C | D | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" LOK | 1/2" LOK | 3/4" LOK | 1" LOK | 1/2" VCR | |||||
| VIC-D145 | 170 | 228.92 | 234.5 | 234.08 | - | 229 | Ø79 | 36.4 | 180.6 |
| VIC-D150 | 170 | - | 238.08 | 238.08 | 246.72 | - | Ø90 | 42.4 | 192.6 |

