MFC
TSC-M255 TSC-M200 Series
- 供应数千套产品,产品稳定性与准确性得到验证
- 回应时间快
- 可用于大型船舶(可应对高温、震动、盐分、噪音)
Contents
| 产品配置 | |
|---|---|
| 流量范围(N2 标准) | 600~1500slm |
| 流量控制范围 | 满量程的5 ~ 100% |
| 准确度 | 满量程的≤ ± 3% |
| 回应时间 | ≤ 4 sec |
| 线性 | 满量程的≤ ± 1.5% |
| 运转原理 | 热式 |
| 控制阀形式 | Normally Closed/Normally Open |
| 密封种类 | Elastomer (Viton®, Viton-ETP®, Kalrez®, etc.) |
| 输入输出信号 | 模拟性: 0 ~ 5VDC or 4 ~ 20mA |
| 电源供应 | +15VDC or +24VDC |
| 运转温度 | 5 ~ 50℃ (建议温度范围: 15 ~ 35℃) |
| 连接器 | MS Connector |
| 防爆 | 无相关内容 |
| 显示器 | 无相关内容 |
| 重量 | 16.9kg |
Sccm、slm是显示标准气体流量(mL/min,L/min,at 0'C101.3kPa)的符号。
| Model | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| TSC-M250 | 181 | 301 | 50 | 272.4 | 100 |
| TSC-M255 | 200 | 320 | 50 | 276.35 | 120 |

